事業実施状況 過年度助成実施状況 事業実施状況 過年度助成実施状況

事業別助成実積

研究費助成事業 海外渡航費助成事業 長期間海外派遣
滞在費助成事業
学術研究資金助成事業
助成件数 助成金額
(千円)
助成件数 助成金額
(千円)
助成件数 助成金額
(千円)
助成件数 助成金額
(千円)
助成件数 助成金額
(千円)
平成10年度 13 7,850 7 1,880 10 8,120 30 17,850
平成11年度 18 8,000 9 1,840 10 8,400 37 18,240
平成12年度 20 9,680 9 1,880 8 6,720 37 18,280
平成13年度 16 8,000 6 1,000 8 4,800 30 13,800
平成14年度 22 10,500 9 1,390 8 4,800 39 16,690
平成15年度 27 12,000 5 700 8 4,800 40 17,500
平成16年度 31 14,200 7 1,500 6 3,600 44 19,300
平成17年度 30 14,700 8 1,500 5 3,000 43 19,200
平成18年度 30 13,980 7 1,500 5 3,000 42 18,480
平成19年度 34 15,620 8 1,500 5 3,000 47 20,120
平成20年度 33 14,800 7 1,500 5 3,000 45 19,300
平成21年度 36 14,800 6 1,370 5 3,000 47 19,170
平成22年度 32 11,700 6 1,400 4 2,400 42 15,500
平成23年度 27 9,000 6 1,000 4 2,150 37 12,150
平成24年度 29 9,300 5 1,100 4 2,400 38 12,800
平成25年度 26 8,000 5 620 3 1,800 34 10,420
平成26年度 45 13,600 7 1,000 3 1,800 55 16,400
平成27年度 38 10,800 6 1,000 3 1,800 47 13,600
平成28年度 44 11,200 7 850 2 1,800 53 13,850
平成29年度 55 18,200 8 1,150 2 1,800 65 21,150
平成30年度 64 20,200 10 1,500 1 900 75 22,600
令和元年度 61 20,200 6 1,250 2 1,800 69 23,250
令和2年度 71 24,100 2 450 73 24,550
令和3年度 73 24,800 1 300 1 900 75 26,000
令和4年度 74 25,800 2 420 2 1,800 78 28,020
令和5年度 65 24,500 5 1,000 1 900 71 26,400
累 計 1,014 375,530 164 30,600 11 9,900 104 68,590 1,293 484,620
前の画面へ戻る
ページトップへ

このページのTOPへ