部門概要
ウエスコの農林振興部門は、総合建設コンサルタントとしての多様な人材・豊富な業務実績を駆使し、様々な業務の提案、調査・計画・設計をトータルに行い、人と自然に配慮した快適な農地・農村の創造を支援します。
今日、安全で安心な食に対する国民の関心が高まっています。水土の恵みを受ける美しい国土をより豊かにするため、ウエスコは農地・農道・水利施設等の機能診断、補修・更新計画(ストックマネジメント)、調査、計画、設計をご提案させていただきます。
農林振興分野
農林振興のテーマは、「水」・「土」・「地域」を育み、農業・農村の有する「自然」・「生産」・「生活」を健全に機能させることで持続可能な社会の発展に貢献することです。 健全で活力ある農業・農村を守り育てるため、食料自給の向上・農業経営の強化に向けた「生産基盤の整備」、台風等の自然災害から農業・農村を守る「防災施設の整備」、農業水利施設等の既存ストックを有効活用し、長寿命化を図る「ストックマネジメント」など、農林振興の対象とする技術分野は広範囲に及びます。 ウエスコ農林振興分野では、総合建設コンサルタントとしての多様な人材・豊富な業務実績を駆使し、地域の課題と特徴を的確に把握するとともに、農業・農村に携わる方々の要望を踏まえ、調査・計画・設計・施工監理まで、幅広く農業農村整備をお手伝いします。
農業・農村の主役は、「地域」で暮らす人々です。ウエスコは、生産・生活基盤整備の計画・設計と併せて、環境学習会や水利施設の点検・管理の勉強会もコーディネイトすることで、豊かな自然環境などの農村資源のすばらしさや農地・ため池・水路などの多面的な役割を地域の方々に理解していただき、持続的な農村の発展に向けて「地域住民の合意形成」までお手伝いします。
実績
|
農道整備 農道整備実施設計 蔦沢菅野地区実施設計業務 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
農地防災 ため池実施設計 野山池地区測量設計業務 | ||||||||
|
|||||||||
|
農地防災 ため池実施設計 阿賀屋池地区実施設計業務 | ||||||||
|
|||||||||
|
農地防災 ため池実施設計 琴池新池地区 実施設計業務 | ||||||||
|
|||||||||
|
農地防災 ため池実施設計 | ||||||||
|
|||||||||
|
かんがい排水整備 用水路(パイプライン)実施設計 紀伊平野藤崎井水路改修 | ||||||||
|
|||||||||
|
かんがい排水整備 用水路(パイプライン)実施設計 大和紀伊平野農業水利事業 | ||||||||
|
|||||||||
|
かんがい排水整備 用水路(パイプライン)実施設計 都城盆地農業水利事業 | ||||||||
|
|||||||||
|
かんがい排水整備 用水路(開水路)実施設計 斐伊川沿岸農業水利事業 | ||||||||
|
|||||||||
|
生産基盤整備 ほ場整備実施設計 平成14年度亀岡農地整備事業 | ||||||||
|
|||||||||
|
生産基盤整備 ほ場整備実施設計 中山間地域総合整備事業 鹿野大潮地区 | ||||||||
|
|||||||||
|
生産基盤整備 農地造成実施設計 中山間地域総合整備事業トゥゲザー奥播磨地区 | ||||||||
|
|||||||||
|
農村環境整備・計画 地域整備方向検討・調査 「琵琶湖東岸地区」 | ||||||||
|
|||||||||
|
農村環境整備・計画 水環境整備実施設計 | ||||||||
|
|||||||||
|
ストックマネジメント 機能診断・調査 広域基盤整備計画調査 | ||||||||
|
|||||||||
|
ストックマネジメント 機能診断・調査 大和平野国営西部幹線水路兄川サイホン他測量設計業務 | ||||||||
|
|||||||||
|
ストックマネジメント 機能診断・調査 大和紀伊平野農業水利事業 | ||||||||
|
|||||||||
|
現場技術業務 施工管理 ため池等整備事業(一般)鴨路池・池ノ谷池・寺内皿池・西ヶ谷池・黒田池 | ||||||||
|
|||||||||



















