トンネル
平野に比べて山間部の割合が高い日本では、その国土を有効かつ効率的に活用するために、地下空間の開発・利用が急務となっています。道路トンネルや各種地下空間施設、さらに近年注目が集まっている生活環境向上のためのトンネル施設(地下共同溝)等がこれらの代表例としていえるでしょう。トンネル設計においては、測量、地質調査の両部門と密接に連携し、詳細な情報をもとに確度の高いコンサルティング業務を展開しています。
実績
|
トンネル本体設計/設備設計 国道Dトンネル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
トンネル本体設計/設備設計 国道TYトンネル | ||||||||
|
|||||||||
|
トンネル本体設計/設備設計 県道Mトンネル | ||||||||
|
|||||||||
|
トンネル本体設計/設備設計 県道Yトンネル | ||||||||
|
|||||||||
|
トンネル本体設計/設備設計 国道Cトンネル | ||||||||
|
|||||||||
|
トンネル本体設計/設備設計 T用水 併設水路トンネル | ||||||||
|
|||||||||
|
トンネル本体設計/設備設計 新幹線Mトンネル | ||||||||
|
|||||||||
|
トンネル本体設計/設備設計 国道Mトンネル | ||||||||
|
|||||||||
|
トンネル点検・調査 トンネル定期点検(2回目) | ||||||||
|
|||||||||
|
トンネル点検・調査 水路サイフォン | ||||||||
|
|||||||||
|
トンネル点検・調査 国道Tトンネル | ||||||||
|
|||||||||
|
トンネル補修・補強設計 | ||||||||
|
|||||||||
|
計測 Sトンネル | ||||||||
|
|||||||||















