河川・砂防
河川・砂防は多様な動植物の生活空間として大切な役割を果たしているとともに「癒しの場」としての活用が望まれています。
私たちは、「未来に残す自然との共存生活」という企業理念のもと、治水・利水・自然環境の調和のとれた社会資本整備に努めています。
事業内容
- 河川計画・解析
- 河川構造物
- 河川環境
- 防災
- 砂防
- 維持管理
実績
|
防災-通信施設設計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
砂防-砂防えん堤流木・補強対策 | ||||||
|
|||||||
|
河川構造物-陸閘門詳細設計 | ||||||
|
|||||||
|
中尾川2号排水樋管実施設計業務 | ||||||
|
|||||||
|
河川構造物設計-可動堰詳細設計 | ||||||
|
|||||||
|
河川構造物設計-排水機場詳細設計 | ||||||
|
|||||||
|
河川構造物設計-樋門詳細設計 | ||||||
|
|||||||
|
河川構造物設計-可動堰詳細設計 | ||||||
|
|||||||
|
河川計画・解析-治水計画 | ||||||
|
|||||||
|
河川構造物設計-護岸詳細設計 | ||||||
|
|||||||
|
河川環境-護岸詳細設計 | ||||||
|
|||||||
|
河川環境-魚道詳細設計 | ||||||
|
|||||||
|
河川構造物設計-可動堰詳細設計 | ||||||
|
|||||||
リーフレット
-
総合的な内水排除計画の策定
( 304KB )
-
洪水ハザードマップ活用による地域防災力の向上
( 372KB )
-
既設砂防堰堤の補修・補強対策
( 456KB )
-
既設魚道有効利用した魚道改良手法
( 491KB )
-
河川構造物の耐震性能照査と対策
( 328KB )
-
堰・樋門・排水機場の性能診断と更新計画
( 262KB )















