特許情報・NETIS情報
特許一覧
| 発明の名称 | 粘性土地盤の地盤情報測定方法 |
|---|---|
| 出願日 | 2000年10月2日 |
| 出願番号 | 特願2000-301868 P2000-301868 |
| 特許出願 公開番号 | 特開2002-105941 P2002-105941A |
| 公開日 | 2002年4月10日 |
| 備考 | 審査請求中 |
| 発明の名称 | 画像表示方法及び画像表示装置並びに画像表示プログラム |
|---|---|
| 出願日 | 2009年4月25日 |
| 出願番号 | 特願2009-107198 |
NETIS一覧
NETISとは、国土交通省によりイントラネット及びインターネットで運用される新技術情報提供のためのデータベースシステムです。
| 技術名称 | デジタルフォトセオドライトを用いた三次元測量技術 |
|---|---|
| 登録No | SK-070022-V |
| 試行技術 | 2008.3.11~ |
| 技術名称 | デジタル航空カメラによるオルソ画像データ作成技術 |
|---|---|
| 登録No | SK-060023-V |
| 試行技術 | 2007.3.16~ |
