技術職員数(有資格者数)
| 博士(学術) | 1名 |
|---|---|
| 博士(工学) | 5名 |
| 博士(農学) | 1名 |
| 技術士(総合技術監理部門) | 39名 |
| 技術士 | 135名 |
| 1級建築士 | 4名 |
| 環境計量士 | 4名 |
| 測量士 | 136名 |
| 補償業務管理士 | 34名 |
| 地質調査技士 | 27名 |
| RCCM | 161名 |
| 測量専門技術認定者 | 22名 |
| 技術士補 | 57名 |
| 土地区画整理士 | 13名 |
| 土地改良換地士 | 3名 |
| 第1種下水道技術検定試験合格者 | 16名 |
| 第2種下水道技術検定試験合格者 | 31名 |
| 下水道管理技術認定試験合格者(管路施設) | 6名 |
| 農業土木技術管理士 | 2名 |
| 一級ビオトープ施工管理士 | 3名 |
| 1級土木施工管理技士 | 217名 |
| 1級造園施工管理技士 | 71名 |
| 1級建築施工管理技士 | 4名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 12名 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 2名 |
| 地すべり防止工事士 | 13名 |
| コンクリート診断士 | 8名 |
| CALS/ECインストラクター | 7名 |
| 生物分類技能検定1級 | 3名 |
| 平成21年8月1日現在 | |

